保育園の概要
経営主体 | 社会福祉法人秀光会(法人認可 昭和55年8月5日) |
---|---|
創立 | 昭和25年5月 |
敷地 | 3,467.29㎡ |
建物 | 園舎2棟(北園舎 1174.95㎡ / 南園舎 545.35㎡) |
定員 | 250名(生後6ヶ月~小学校就学前) |
職員 | 園長 1名 副園長 1名 保育士 37名(早朝・残留の非常勤を含む) 栄養士 3名 調理員 1名 看護師 1名 嘱託医 1名 補助員 1名 事務員 2名 ————– 合計 48名 |
定款 | 社会福祉法人秀光会定款(PDF) |
役員名簿 | 理事・監事・評議員名簿(PDF) |
役員報酬規程 | 社会福祉法人秀光会役員報酬規程(PDF) |
苦情受付
苦情受付担当者 | 主任保育士 大石博美 副主任保育士 田畑久美子 丸茂 悧子 |
---|---|
苦情解決責任者 | 園長 丸茂 咸子 |
第三者委員 | 大塚 芳正 藁科 靖 |
年間行事
毎月の行事:災害訓練・誕生会
月 | 行事 |
---|---|
4 | 入園式・親子遠足・花まつり |
5 | 親子ふれあい運動会 |
6 | 幼児参観会・内科歯科健診・花火教室・交通安全教室 |
7 | プール開き・七夕まつり・夕涼み会(年長組) |
8 | プール納め |
9 | 総合防災訓練・乳児参観会 |
10 | 生活発表会・サンマ焼き |
11 | サッカー大会(年長組)・焼き芋大会・引き渡し訓練 |
12 | クリスマス会 |
1 | どんど焼き・造形展・バザー |
2 | 豆まき・お別れ遠足(年長組) |
3 | ひなまつり音楽会・卒園式 |
講師による特別指導
サッカー | 年長児 |
---|---|
体育教室 | 年中児・年長児 |
英語教室 | 年長児 |
絵画造形 | 幼児・保育士 |
給食
毎月献立表を配布します
3歳未満児 | 完全給食・おやつ |
---|---|
3歳以上児 | 主食のみ持参・副食は給食・おやつ |
※アレルギーをお持ちのお子さんには、除去食を提供しています。
一時保育事業
保育事業名 | 対象 |
---|---|
非定型保育 | 就労のため、家庭の保育が断続的に困難となる場合。 (1月に15日以内) |
緊急保育 | 保護者の傷病・出産・入院等により、緊急に保育を必要とする場合。 |
私的理由による保育 | 保護者の育児に伴う心理的・肉体的負担解消の必要がある場合。 |
保育時間
平日 | 保育標準時間認定 7:00~18:00(延長保育18:00以降) 保育短時間認定 8:30~16:30(延長保育7:00~8:30、16:30以降) |
---|---|
土曜 | 保育標準時間認定 7:00~17:30(延長保育17:30以降) 保育短時間認定 8:30~12:30(延長保育7:00~8:30、12:30以降) |
休園日 | 日曜日・祝日・年末年始(12/31~1/3) |
希望保育 | 8月1日~20日、年始、3月末 (入園当初は慣らし保育があります。) |